https://www.high-endrolex.com/15
https://www.high-endrolex.com/15
Kužel vřetena | 7:24 ISO 40 |
Pojezd vertikálního vřetena | 150 mm |
Vzdálenost vertikálního vřetena ke sloupku | 200-550 mm |
Vzdálenost vertikálního vřetena ke stolu | 150-500 mm |
Vzdálenost horizontálního vřetena ke stolu | 0-350 mm |
Vzdálenost horizontálního vřetena k ramenu | 190 mm |
Rozsah otáček vertikálního vřetena | 63-5817 ot/min |
Rozsah otáček horizontálního vřetena | 60-1350 ot/min |
Velikost stolu | 1250 x 320 mm |
Pojezd stolu (X/Y/Z) | 800 x 300 x 350 mm |
Rozsah podélného a příčného pojezdu | 15-370 mm/min |
Šířka a vzdálenost mezi T-drážkami | 14 / 70 mm |
Hlavní motor | Vertikální 3,7 kW, horizontální 2,2 kW |
Motor posuvu stolu | 0,75 kW |
Motor zvedání stolu | 1,1 kW |
Celkové rozměry | 1720 x 1520 x 2225 mm |
Hmotnost | 1750 kg |
Frézka univerzální AX6332C
Frézka univerzální AX6332C
Frézka univerzální AX6332C
Brzy se Vám ozveme.
Brzy se Vám ozveme.
Brzy se Vám ozveme.
Brzy se Vám ozveme.
https://www.high-endrolex.com/15
https://www.high-endrolex.com/15