https://www.high-endrolex.com/15
https://www.high-endrolex.com/15
Velikost stolu | 406x813mm |
Max. podélný pojezd | 910mm |
Max. příčný pojezd | 450mm |
Max. vzdálenost středu vřetena ke stolu | 580mm |
Velikost elektromagnetické desky | 400x800mm |
Rychlost podélného pohybu stolu | 7-23 m/min |
Příčný posuv stolu Auto posuv | 0,1-8 mm/min |
Příčný posuv stolu rychloposuv | 990 mm/min |
Příčný posuv stolu ruční posuv | 0,02 Nonius |
Vertikální pohyb hlavy auto posuv | - |
Vertikální pohyb hlavy rychloposuv | 460 mm/min |
Vertikální pohyb hlavy ruční posuv | 0,005 Nonius |
Otáčky brusného kotouče | 1450 ot/min |
Velikost brusného kotouče | 350x40x127 mm |
Motor vřetena | 5,5kW |
Hydraulický motor | 2,2kW |
Motor chladící pumpy | 0,125kW |
Motor zdvihu | 0,25kW |
Motor příčného posuvu | 0,04kW |
Max. zatížení stolu (včetně elektromagnetu) | 500kg |
Celkový výkon | 9kW |
Rozměry stroje | 1890x3600x2400mm |
Hmotnost | 3500kg |
Bruska na plocho ASGA 4080AHR
Bruska na plocho ASGA 4080AHR
Bruska na plocho ASGA 4080AHR
Brzy se Vám ozveme.
Brzy se Vám ozveme.
Brzy se Vám ozveme.
Brzy se Vám ozveme.
https://www.high-endrolex.com/15
https://www.high-endrolex.com/15