Velikost stolu | 250x500 mm |
Max. podélný pojezd | 560 mm |
Max. příčný pojezd | 275 mm |
Max. vzdálenost středu vřetena ke stolu | 450 mm |
Rozměry elektromagnetické desky | 250x500mm |
Rychlost podélného pohybu stolu | 7-23 m/min |
Příčný pohyb stolu - auto posuv | 0,1-8 mm/min |
Příčný pohyb stolu - rychloposuv | 100 m/min |
Příčný pohyb stolu - ruční posuv | 0,02 Nonius |
Vertikální pohyb hlavy - auto posuv | - |
Vertikální pohyb hlavy - rychloposuv | 460 mm/min |
Vertikální pohyb hlavy - ruční posuv | 0,005 Nonius |
Otáčky brusného kotouče | 2850 ot/min |
Velikost brusného kotouče | 200x20x31,75 mm |
Motor vřetena | 2,2 kW |
Hydraulický motor | 0,75 kW |
Motor chladící pumpy | 0,04 kW |
Motor zdvihu | 0,25 kW |
Motor příčného posuvu | 0,04 kW |
Max. zatížení stolu (včetně elektromagnetu) | 180 kg |
Celkový výkon | 3,7 kW |
Rozměry stroje | 1675 x 2300 x 1600 mm |
Hmotnost | 1680 kg |
Bruska na plocho ASG 2050 AHR
Bruska na plocho ASG 2050 AHR
Bruska na plocho ASG 2050 AHR
Brzy se Vám ozveme.
Brzy se Vám ozveme.
Brzy se Vám ozveme.
Brzy se Vám ozveme.